IT服务行业
| IT服务行业 | |||
|
IT服务 介绍 |
IT服务的概念 | ||
| IT服务是企业为了专注于自身主要业务的发展,将计算机信息业务委托于其他专业的计算机公司进行管理与维护。适用于不想成立IT部门或雇用IT工程师,又迫切希望降低运营成本并享受IT专业服务的公司。使企业既减少了开支,又可得到良好的服务来保障其主要业务的发展。 | |||
| IT服务类型 | |||
| IT资源整体外包 | IT系统建设、选型、规划、采购、改造、实施、运维、咨询的整体服务;适用于不想成立IT部门或雇用IT工程师,并迫切希望降低运营成本并享受IT专业服务的公司。 | ||
| 1. | 以有限的资金投入,全面节省企业在IT建设,运维方面的人员及资金投入。 | ||
| 2. | 享受质优、价廉、安全、规范的专业服务及管理。 | ||
| 内部IT技术外包服务 | 为企业现有的IT系统提供运维及技术支持服务;适用于已有IT环境,想实现规范化管理,并充分利用现有IT系统发挥更大价值并降低成本的公司。 | ||
| 1. | 使客户现有的IT系统发挥更大的价值 | ||
| 2. | 使用户的IT系统得到规范化的管理 | ||
| 3. | 降低运维成本并享受高品质的技术服务 | ||
| IT项目实施外包 | 为企业提供定制的系统集成,设备采购、系统建设、技术培训、咨询等项目实施服务;适用于在实施某IT方案时,现有能力不足或花费较大,希望专业外包公司代为实施的公司。 | ||
| 1. | 专业化的方案设计 | ||
| 2. | 高品质的实施能力 | ||
| 3. | 高效率的实施周期 | ||
| 4. | 平民化的服务价格 | ||
| IT系统过保服务 | 为企业提供IT系统超过质保期的服务续延业务,针对产品有知名厂家的服务器、小型机和网络设备以及系统软件; 适用于企业IT系统过保后,避免原厂家的高额服务费用,希望专业外包公司代为实施的公司。 |
||
| 1. | 细致的产品选型考察 | ||
| 2. | 熟悉环境的能力 | ||
| 3. | 增值的服务能力 | ||
| 4. | 交付使用的便宜能力 | ||
| IT服务的优点 | 1. | 能快速地得到响应,解决计算机系统中的问题,保证计算机设备的正常运行;遇到技术难题的时候随时获得宝贵而有价值的建议和帮助。 | |
| 2. | 灵活的安排IT服务能力,适应业务变化的需要。 | ||
| 3. | 克服企业IT人员技术局限性,解决IT人员流动带来的不利,保持IT服务的延续性。 | ||
| 4. | 费用投入较低,企业不需要投入很多用于IT维护的人力和物力。 | ||
| 安全风险评估服务 | |||
| 安全风险评估服务介绍 | 服务介绍 | 安全风险评估是对威胁进行评估、对安全措施有效性进行评估、以及对系统漏洞被利用的可能性进行评估后的综合结果。作为信息安全工作中的重要一环,它是客户信息网络安全策略和解决方案的基础,评估结果也是下一步客户信息网络安全建设的指导。 | |
| 安全评估具体方法 | 1. | 工具评估 | |
| 2. | 人工评估 | ||
| 3. | 网络结构分析 | ||
| 4. | 安全策略分析 | ||
| 安全风险评估的方式 | 远程安全风险评估:
通过拨号方式或广域网方式接入,对可能访问的IP地址进行安全漏洞检测和评估。 |
||
| 本地安全风险评估:
选择典型节点作为抽样本地安全评估对象,通过软件扫描、问卷调查和当面询问的方式进行本地评估。根据目前IT安全风险评估的标准,对被评估节点的安全控制、安全管理各个环节进行全面的评估。 |
|||
| 评估结果分析:
将远程和抽样本地评估的结果建立安全信息库里保存,并根据对结果的统计和分析,完成客户网络安全现状报告,并提出相应的网络安全解决方案。 |
|||
| 使用安全评估的优点 | 1. | 及时了解客户安全网络的现状和存在的各种安全风险,发现与客户现有安全策略中的所要求的安全目标之间的差距。 | |
| 2. | 对现有客户网络安全策略进行动态调整、修订和完善,丰富客户网络安全策略。 | ||
| 3. | 根据网络安全评估的结果为客户下一步的网络安全建设提供参考。 | ||
|
成功 案例 |
部分典型案例 | ||
|
北京海淀区财政局中心机房建设项目
|
|||
| 部分成功案例 | |||
| 约翰迪尔(天津)有限公司网络及综合布线项目 | |||
| 中国惠普网络及综合布线项目 | |||
| 北京联通二期中心机房扩建工程 | |||
| 李宁公司网络与机房建设 | |||
| 中国人民大学网络安全及远程控制 | |||
| 清华大学FIT大楼综合布线工程等 | |||
